Käufer aufgepasst: Nvidia GeForce RTX 3000-Laptops verfügen über insgesamt 28 GPU-Varianten, bei denen die meisten nicht vom Hersteller angegeben wurden
Alle sind begeistert von der Einführung der GPU der GeForce RTX 3000 Mobile Series von Nvidia, die auf der Ampere-Architektur basiert. Aus den Informationen, die uns von Nvidia zur Verfügung gestellt wurden, sind nur drei Modelle bekannt: GPUs der mobilen Serien GeForce RTX 3080, 3070 und 3060. Diese Aussage ist nur teilweise richtig, Nvidia als Anbieter der GPU hat nur drei Modelle, aber diesmal haben Nvidia-Partner mehr Freiheit, die Karten für den Anwendungsfall zu modifizieren. Vor diesem Hintergrund wird nicht jede mobile GPU der RTX 3000-Serie gleichermaßen erstellt.
A Whopping 28 Varianten mit den meisten haben keine detaillierten Spezifikationen
Warten Sie … Wie viele Varianten könnte es dann möglicherweise geben? Nach dem neuesten ComputerBase Berichten zufolge gibt es satte 28 Varianten der mobilen GPUs der RTX 3000-Serie. In der Realität ist aufgrund des Siliziums nicht jede GPU genau gleich, aber sie befinden sich in einem kleinen Abstand voneinander. Diesmal weisen die GPUs größere Lücken in den Spezifikationen und der Leistung auf, basierend auf dem Partner, der sie geändert hat.
RTX 3060 Laptop GPU-Spezifikationen
Grafikkarte | TDP (W) | CUDA-Kerne | Basistakt (MHz) | Boost Clock (MHz) | Speicherschnittstelle | Speichergeschwindigkeiten (Gbit / s) |
---|---|---|---|---|---|---|
RTX 3060 Laptop GPU Max-Q | 60 | 3,840 | 817 | 1,282 | 192-Bit | 12 Gbit / s |
RTX 3060 Laptop GPU Max-Q | 65 | 3,840 | 975 | 1,357 | 192-Bit | 12 Gbit / s |
RTX 3060 Laptop GPU Max-Q | 70 | 3,840 | 1.050 | 1,402 | 192-Bit | 12 Gbit / s |
RTX 3060 Laptop GPU | 80 | 3,840 | 900 | 1.425 | 192-Bit | 14 Gbit / s |
RTX 3060 Laptop GPU | 85 | 3,840 | 1.035 | 1.485 | 192-Bit | 14 Gbit / s |
RTX 3060 Laptop GPU | 90 | 3,840 | 1.163 | 1,530 | 192-Bit | 14 Gbit / s |
RTX 3060 Laptop GPU | 95 | 3,840 | 1,215 | 1,567 | 192-Bit | 14 Gbit / s |
RTX 3060 Laptop GPU | 100 | 3,840 | 1,267 | 1,605 | 192-Bit | 14 Gbit / s |
RTX 3060 Laptop GPU | 105 | 3,840 | 1,305 | 1,642 | 192-Bit | 14 Gbit / s |
RTX 3060 Laptop GPU | 110 | 3,840 | 1.342 | 1,680 | 192-Bit | 14 Gbit / s |
RTX 3060 Laptop GPU | 115 | 3,840 | 1.387 | 1,702 | 192-Bit | 14 Gbit / s |
Das Problem hierbei ist, dass Nvidia die genauen Spezifikationen auf der Produktseite nicht angegeben hat, sondern sie in Bereichen belassen hat. Dies sollte kein so großes Problem sein, wenn die Partner die Spezifikationen ihrer Kartenvariante offen offenlegten, aber dies ist bei den meisten Partnern nicht der Fall. Der Goldstandard ist XMG, in dem die genauen Spezifikationen aufgeführt sind, andere sind jedoch nicht gefolgt, was uns zu der Annahme führt, dass Nvidia keine Transparenz über die Spezifikationen verlangt, die nur empfohlen werden.
RTX 3070 Laptop GPU-Spezifikationen
Grafikkarte | TDP (W) | CUDA-Kerne | Basistakt (MHz) | Boost Clock (MHz) | Speicherschnittstelle | Speichergeschwindigkeiten (Gbit / s) |
---|---|---|---|---|---|---|
RTX 3070 Laptop GPU Max-Q | 80 | 5,120 | 780 | 1.290 | 256-Bit | 12 Gbit / s |
RTX 3070 Laptop GPU Max-Q | 85 | 5,120 | 855 | 1,365 | 256-Bit | 12 Gbit / s |
RTX 3070 Laptop GPU Max-Q | 90 | 5,120 | 930 | 1.410 | 256-Bit | 12 Gbit / s |
RTX 3070 Laptop GPU | 115 | 5,120 | 1.110 | 1,560 | 256-Bit | 14 Gbit / s |
RTX 3070 Laptop GPU | 120 | 5,120 | 1.170 | 1,590 | 256-Bit | 14 Gbit / s |
RTX 3070 Laptop GPU | 125 | 5,120 | 1,215 | 1.620 | 256-Bit | 14 Gbit / s |
Bei genauerer Betrachtung der gesamten Variantenpalette ist das Modell 3070 mit nur 3 Varianten das einfachste Modell. Die Modelle 3060 und 3080 verfügen jedoch jeweils über 8 verschiedene Varianten. Die Max-Q-Modelle haben auch das gleiche Problem mit 3 Varianten für die 3 Modelle. Das Problem liegt nicht zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Modell, da es sich nur um das Budgetangebot und das Flaggschiff handelt. Das Problem liegt bei allen Modellen, die zwischen dem oberen und unteren Ende liegen.
RTX 3080 Laptop GPU-Spezifikationen
Grafikkarte | TDP (W) | CUDA-Kerne | Basistakt (MHz) | Boost Clock (MHz) | Speicherschnittstelle | Speichergeschwindigkeiten (Gbit / s) |
---|---|---|---|---|---|---|
RTX 3080 Laptop GPU Max-Q | 80 | 6,144 | 780 | 1,245 | 256-Bit | 12 Gbit / s |
RTX 3080 Laptop GPU Max-Q | 85 | 6,144 | 870 | 1,320 | 256-Bit | 12 Gbit / s |
RTX 3080 Laptop GPU Max-Q | 90 | 6,144 | 930 | 1,365 | 256-Bit | 12 Gbit / s |
RTX 3080 Laptop GPU | 115 | 6,144 | 1.110 | 1,545 | 256-Bit | 14 Gbit / s |
RTX 3080 Laptop GPU | 120 | 6,144 | 1.155 | 1,575 | 256-Bit | 14 Gbit / s |
RTX 3080 Laptop GPU | 125 | 6,144 | 1,185 | 1,605 | 256-Bit | 14 Gbit / s |
RTX 3080 Laptop GPU | 130 | 6,144 | 1.230 | 1,635 | 256-Bit | 14 Gbit / s |
RTX 3080 Laptop GPU | 135 | 6,144 | 1.260 | 1,665 | 256-Bit | 14 Gbit / s |
RTX 3080 Laptop GPU | 140 | 6,144 | 1,275 | 1,665 | 256-Bit | 14 Gbit / s |
RTX 3080 Laptop GPU | 145 | 6,144 | 1,320 | 1,695 | 256-Bit | 14 Gbit / s |
RTX 3080 Laptop GPU | 150 | 6,144 | 1.350 | 1,710 | 256-Bit | 14 Gbit / s |
Das ist nicht einmal das ganze Problem. Der neueste technologische Fortschritt von Nvidia, die Dynamic Boost 2.0-Technologie, eröffnet mehr Raum für Variationen. Die Dynamic Boost 2.0-Technologie nutzt die Leistung der KI, um die Leistungslast im Innenleben der GPU auszugleichen. Da OEMs die Freiheit haben, zu tun, was sie möchten, können sie die Leistung der GPU mit zusätzlichen 15 W erhöhen, was letztendlich den Leistungsbedarf der Modelle erhöht.
Für den Käufer ist dies eine unglückliche Situation, die den Kauf eines neuen Laptops mit der mobilen GPU der RTX 3000-Serie von Nvidia erschwert. Es erfordert mehr Sorgfalt beim Kauf, um einen Laptop mit einer GPU mit den von Ihnen gewünschten Spezifikationen zu erhalten, es sei denn, der Hersteller hat sie aufgelistet. Es gibt immer Bewertungen, die Sie sehen können, aber angesichts der Vielzahl an Laptops auf dem Markt ist es einfach unwahrscheinlich, dass für jeden Laptop auf dem Markt eine umfassende Bewertung verfügbar ist.